|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品類型: | 全新 |
---|---|
動(dòng)力類型: | 電動(dòng) |
工作形式: | 鋸 |
控制形式: | 人工 |
類型: | 木工鋸床 |
適用范圍: | 通用 |
外形尺寸: | 240*160*150 mm |
重量: | 2000 kg |
主電機(jī)功率: | 18.5*2 kw |
最大加工尺寸: | 100 mm |
安裝形式: | 落地式 |
是否庫存: | 是 |
布局形式: | 臥式 |
送料速度范圍: | 0-10 mm/min |
品牌: | 森利達(dá) |
型號(hào): | mgf10*25 |
安全性強(qiáng)多片鋸|簡(jiǎn)單便宜好用|圓木介料鋸
專業(yè)生產(chǎn)圓木多片鋸機(jī),一流的技術(shù)使圓木機(jī)效果好,穩(wěn)定性強(qiáng).圓木機(jī)大品牌品質(zhì)可信.
型 號(hào) | MGJF8*25 | MGJF10*25 |
進(jìn)料長(zhǎng)度(cm) | 50-400 | 50-400 |
進(jìn)料厚度(cm) | 3-8 | 3-10 |
進(jìn)料寬度(cm) | 3-25 | 3-25 |
鋸片電機(jī)功率(kw) | 18.5*2 | 18.5*2 |
送料電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.1 |
主軸直徑(mm) | 50 | 50 |
鋸片冷卻方式 | 軸心噴水 | 軸心噴水 |
冷卻水壓(mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
送料速度(m/min) | 0-10 | 0-10 |
鋸片規(guī)格(mm) | 160*1.6*50*24T | 180*1.6*50*24T |
工作臺(tái)長(zhǎng)度(cm) | 前60后40 | 前60后40 |
外形尺寸(cm) | 220*140*135 | 240*145*140 |
整機(jī)重量(kg) | 1800 | 1900 |
設(shè)備特點(diǎn):
一:使用超薄小尺寸鋸片,負(fù)荷小,省材省電。
二:上下傳動(dòng)軸同步轉(zhuǎn)動(dòng),送料強(qiáng)勁有力,進(jìn)退自如,不會(huì)出現(xiàn)卡死木料,不能進(jìn)退的情況。
三:出色的防水設(shè)計(jì),使主軸工作時(shí)完全防水,不燒鋸片。四:經(jīng)過動(dòng)平衡專業(yè)檢測(cè),震動(dòng),嗓音更小。
四:采用優(yōu)異品質(zhì)電機(jī),使用壽命更長(zhǎng)。
五: 主軸箱進(jìn)退導(dǎo)軌及送料導(dǎo)軌采用手動(dòng)潤(rùn)滑泵供油,延長(zhǎng)了導(dǎo)軌的使用壽命
備注:可根據(jù)個(gè)人要求配備圓木多片鋸、履帶式溜邊鋸、多規(guī)格溜邊鋸等。